Heure: 19:00 Date: 2007-11-17 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 400 |
| 3 | Steve Patry | CAQC100987 | 250 |
| 4 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 100 |
| 5 | Real Paradis | CAQC104044 | 90 |
| 6 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 80 |
| 7 | Francois Blouin | CAQC103377 | 70 |
| 8 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 60 |
| 9 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 50 |
| 10 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 40 |
| 11 | Maurice Gaudreault | CAQC104490 | 30 |
| 12 | Jacques Maillé | CAQC104603 | 20 |
| 13 | Guy Kendall | CAQC103390 | 10 |
| 14 | Christian Poulin | CAQC103219 | 10 |
| 15 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| 16 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| Tirage | Steve Patry | CAQC100987 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape