Heure: 19:00 Date: 2008-02-12 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 700 |
| 3 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 600 |
| 4 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 500 |
| 5 | Manon Gohier | CAQC106774 | 400 |
| 6 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 250 |
| 7 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 100 |
| 8 | Michel Jr Charest | CAQC116079 | 100 |
| 9 | Christian Deschambault | CAQC107532 | 90 |
| 10 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 90 |
| 11 | Francis Williams | CAQC100696 | 80 |
| 12 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 80 |
| 13 | Andy Soares | CAQC107790 | 70 |
| 14 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 70 |
| 15 | Robert Charron | CAQC100287 | 60 |
| 16 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 60 |
| 17 | Yanick Ranzi | CAQC106636 | 0 |
| 18 | Richard Talbot | CAQC106675 | 50 |
| 19 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 20 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 40 |
| 21 | Line Paquette | CAQC101866 | 30 |
| 22 | Joseph Figol | CAQC103834 | 30 |
| 23 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 20 |
| 24 | Peter Danakas | CAQC104414 | 20 |
| 25 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 10 |
| 26 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 27 | Nick Chabot | CAQC105364 | 10 |
| 28 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 10 |
| 29 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 10 |
| 30 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 10 |
| Tirage | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape