Heure: 20:45 Date: 2008-02-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 250 |
| 3 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 80 |
| 4 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 70 |
| 5 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 60 |
| 6 | Nick Chabot | CAQC105364 | 50 |
| 7 | Line Paquette | CAQC101866 | 40 |
| 8 | Peter Danakas | CAQC104414 | 30 |
| 9 | Joseph Figol | CAQC103834 | 20 |
| 10 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 10 |
| Tirage | Nick Chabot | CAQC105364 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape