Heure: 19:00 Date: 2008-02-12 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Bussière | CAQC102448 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Éthier | CAQC107693 | 500 |
| 3 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 400 |
| 4 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 250 |
| 5 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 100 |
| 6 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 90 |
| 7 | Diane Villiard | CAQC102192 | 80 |
| 8 | Martin Gill | CAQC107245 | 70 |
| 9 | Christopher Turner | CAQC103727 | 60 |
| 10 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 50 |
| 11 | Eric Grenier | CAQC105128 | 40 |
| 12 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 30 |
| 13 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 20 |
| 14 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| 15 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 10 |
| 16 | Carole Forcier | CAQC102207 | 10 |
| 17 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 10 |
| 18 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 19 | Jonathan René | CAQC105944 | 10 |
| 20 | Daniel Lavallee | CAQC103487 | 10 |
| Tirage | Christopher Turner | CAQC103727 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape