Heure: 19:30 Date: 2008-02-12 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 800 |
| 3 | Richard Baril | CAQC100062 | 700 |
| 4 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 600 |
| 5 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 500 |
| 6 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 400 |
| 7 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 250 |
| 8 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 100 |
| 9 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 100 |
| 10 | Simon Laforest-lachance | CAQC108434 | 90 |
| 11 | Yves Moquin | CAQC103208 | 90 |
| 12 | Jean-yves Asselin | CAQC105209 | 80 |
| 13 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 80 |
| 14 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 70 |
| 15 | François Grégoire | CAQC103924 | 70 |
| 16 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 60 |
| 17 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 60 |
| 18 | Michel Dubois | CAQC107000 | 50 |
| 19 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 50 |
| 20 | Simon Lanoue | CAQC107889 | 40 |
| 21 | Dany Duchesne | CAQC104792 | 40 |
| 22 | Kevin Parent | CAQC107513 | 30 |
| 23 | Jean-françois Boucher | CAQC108433 | 30 |
| 24 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 20 |
| 25 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 20 |
| 26 | Steve Doyle | CAQC106457 | 10 |
| 27 | Alain Buisson | CAQC107785 | 10 |
| 28 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 10 |
| 29 | Richard Roberge | CAQC103814 | 10 |
| 30 | Gabriel Plouffe | CAQC108432 | 0 |
| 31 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 10 |
| 32 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| 33 | Sylvie Barrette | CAQC105713 | 10 |
| 34 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 10 |
| 35 | Steve Gravel | CAQC114236 | 10 |
| Tirage | Steve Doyle | CAQC106457 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape