Heure: 19:15 Date: 2008-02-12 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Houle | CAQC102903 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 600 |
| 3 | Martin Leconte | CAQC104821 | 500 |
| 4 | Bruno Gauthier | CAQC107819 | 400 |
| 5 | Raynald Baril | CAQC102979 | 250 |
| 6 | Rock Tremblay | CAQC102406 | 100 |
| 7 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 100 |
| 8 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 90 |
| 9 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 90 |
| 10 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 80 |
| 11 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 80 |
| 12 | Martin Goulet | CAQC107091 | 70 |
| 13 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 70 |
| 14 | Remi Paquette | CAQC108102 | 0 |
| 15 | Jacques Simard | CAQC106605 | 60 |
| 16 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 50 |
| 17 | Guy Roy | CAQC103682 | 50 |
| 18 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 40 |
| 19 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 40 |
| 20 | Normand Castilloux | CAQC105787 | 30 |
| 21 | Vicky Poulin | CAQC106999 | 30 |
| 22 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 20 |
| 23 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 20 |
| 24 | Steeven Morin | CAQC108124 | 10 |
| 25 | Jean-pierre Ruel | CAQC108101 | 0 |
| 26 | Francois Boudreau | CAQC105384 | 0 |
| Tirage | Marco Beaulieu | CAQC102898 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape