Heure: 20:00 Date: 2008-02-12 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Tremblay | CAQC107488 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 800 |
| 3 | William Evans | CAQC105962 | 700 |
| 4 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 600 |
| 5 | Alain Racette | CAQC105359 | 500 |
| 6 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 400 |
| 7 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 250 |
| 8 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 100 |
| 9 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 100 |
| 10 | Mario Ahern | CAQC102054 | 90 |
| 11 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 90 |
| 12 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 80 |
| 13 | Danny Caron | CAQC107496 | 80 |
| 14 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 70 |
| 15 | Dany Loubos | CAQC104988 | 70 |
| 16 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 60 |
| 17 | Bao Duong | CAQC103942 | 60 |
| 18 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 50 |
| 19 | Philippe Menna | CAQC100893 | 50 |
| 20 | Daniel Baker | CAQC101192 | 40 |
| 21 | Hans Blaise | CAQC106933 | 40 |
| 22 | Samir Massoud | CAQC103882 | 30 |
| 23 | Yan Bernier | CAQC107557 | 30 |
| 24 | Ross Robert | CAQC102611 | 20 |
| 25 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 26 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 10 |
| 27 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 10 |
| 28 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 29 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 10 |
| 30 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| 31 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 32 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 10 |
| 33 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 34 | San Pin | CAQC106043 | 10 |
| 35 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 10 |
| Tirage | Daniel Hebert | CAQC102045 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape