Heure: 19:00 Date: 2008-02-12 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Bussière | CAQC107422 | 0 |
| 3 | André Demers | CAQC102830 | 900 |
| 4 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 800 |
| 5 | Éric Labrie | CAQC105520 | 700 |
| 6 | Denis Fafard | CAQC102822 | 600 |
| 7 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 500 |
| 8 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 400 |
| 9 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 250 |
| 10 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 100 |
| 11 | Julio Joyal | CAQC102840 | 100 |
| 12 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 100 |
| 13 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 90 |
| 14 | Adam Coté | CAQC108435 | 0 |
| 15 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 90 |
| 16 | Luc Morin | CAQC106584 | 80 |
| 17 | André Gagné | CAQC101269 | 80 |
| 18 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 80 |
| 19 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 70 |
| 20 | François Boisvert | CAQC102815 | 70 |
| 21 | David Ladouceur | CAQC102844 | 70 |
| 22 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 23 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 60 |
| 24 | Martin Page | CAQC103031 | 60 |
| 25 | Denis Morin | CAQC102855 | 50 |
| 26 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 50 |
| 27 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 50 |
| 28 | Ian Provost | CAQC102864 | 40 |
| 29 | Luc Allard | CAQC102554 | 40 |
| 30 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 40 |
| 31 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 30 |
| 32 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 30 |
| 33 | David Laprise | CAQC103460 | 30 |
| 34 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 20 |
| 35 | Pierre Olivier Hébert | CAQC107433 | 0 |
| 36 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 20 |
| 37 | Christopher Plante | CAQC102620 | 10 |
| 38 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| 39 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 10 |
| 40 | Steve Coté | CAQC103619 | 10 |
| 41 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 42 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 43 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| 44 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 10 |
| 45 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 10 |
| 46 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| 47 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 10 |
| 48 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| Tirage | Daniel Thomas | CAQC102875 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape