Heure: 20:00 Date: 2008-02-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Paré | CAQC102862 | 250 |
| 3 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 80 |
| 4 | Hal Lemire | CAQC104289 | 70 |
| 5 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 60 |
| 6 | Christopher Plante | CAQC102620 | 50 |
| 7 | Mikaël Tapp | CAQC106792 | 40 |
| 8 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 9 | Patrick Coté | CAQC103616 | 20 |
| 10 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape