Heure: 19:30 Date: 2008-02-12 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Kuzmenko | CAQC106411 | 500 |
| 3 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 400 |
| 4 | Jean-francois Lemay | CAQC106663 | 250 |
| 5 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 100 |
| 6 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 90 |
| 7 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 80 |
| 8 | Eric Thériault | CAQC104863 | 70 |
| 9 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 60 |
| 10 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 50 |
| 11 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 40 |
| 12 | René Messier | CAQC106217 | 30 |
| 13 | Jacques Roy | CAQC104413 | 20 |
| 14 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| 15 | Sebastien Richard | CAQC105728 | 0 |
| 16 | Philippe Gauthier | CAQC106592 | 0 |
| 17 | Pascal Beland | CAQC108460 | 0 |
| 18 | Francois Nardini | CAQC106294 | 10 |
| 19 | Marco Laplante | CAQC106434 | 10 |
| 20 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 10 |
| 21 | Alexandre Robert | CAQC100968 | 10 |
| 22 | Rene Hardy | CAQC106921 | 10 |
| 23 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| Tirage | Eric Thériault | CAQC104863 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape