Heure: 13:00 Date: 2007-11-18 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 250 |
| 3 | Stan Côté | CAQC102458 | 100 |
| 4 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 90 |
| 5 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 80 |
| 6 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 70 |
| 7 | Conrad Demers | CAQC102447 | 60 |
| 8 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 50 |
| 9 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 40 |
| 10 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 30 |
| 11 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 20 |
| 12 | Gilles Chateauneuf | CAQC104486 | 10 |
| 13 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 10 |
| Tirage | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape