Heure: 19:00 Date: 2008-02-10 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Boily | CAQC107899 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 700 |
| 3 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 600 |
| 4 | Pierre Larouche | CAQC100734 | 500 |
| 5 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 400 |
| 6 | Yann Labrie | CAQC100228 | 250 |
| 7 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 100 |
| 8 | Martin Savard | CAQC100392 | 100 |
| 9 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 90 |
| 10 | Vincent Poulin Belanger | CAQC103137 | 90 |
| 11 | François Pepin | CAQC100601 | 80 |
| 12 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 80 |
| 13 | Gabriel Lavoie | CAQC103018 | 70 |
| 14 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 70 |
| 15 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 60 |
| 16 | Élie Mercier | CAQC103873 | 60 |
| 17 | Francois Dufour | CAQC106754 | 50 |
| 18 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 50 |
| 19 | Philip Hammond | CAQC106926 | 40 |
| 20 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 40 |
| 21 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 30 |
| 22 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 30 |
| 23 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 20 |
| 24 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 20 |
| 25 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| 26 | Frederic Loiselle | CAQC104283 | 10 |
| 27 | Jean-sébastien Gagnon | CAQC107251 | 10 |
| 28 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 10 |
| 29 | Julien Fournier-arsenault | CAQC106036 | 10 |
| 30 | Edwin Lafond | CAQC105543 | 0 |
| 31 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 10 |
| 32 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| 33 | Marie-Ève Crochetière | CAQC104350 | 10 |
| Tirage | Gabriel Lavoie | CAQC103018 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape