Heure: 19:30 Date: 2008-02-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-philippe Côté | CAQC101977 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Doiron | CAQC100032 | 250 |
| 3 | André Montminy | CAQC101274 | 80 |
| 4 | David Leblanc | CAQC106229 | 70 |
| 5 | Valérie Plante | CAQC107620 | 60 |
| 6 | Ken Hovington | CAQC102792 | 50 |
| 7 | Marco Bernier | CAQC101485 | 40 |
| 8 | Michel Nolet | CAQC101824 | 30 |
| 9 | Francis Plante | CAQC106609 | 20 |
| 10 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 10 |
| Tirage | Charles Doiron | CAQC100032 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape