Heure: 19:30 Date: 2008-02-13 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 500 |
| 3 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 400 |
| 4 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 250 |
| 5 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 100 |
| 6 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 90 |
| 7 | Sebastien Plouffe | CAQC108154 | 80 |
| 8 | Lorraine Chalifour | CAQC108322 | 70 |
| 9 | Serge Guay | CAQC101690 | 60 |
| 10 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 50 |
| 11 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 40 |
| 12 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 30 |
| 13 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 20 |
| 14 | Jason Belanger | CAQC104677 | 10 |
| 15 | John Lambrinos | CAQC105276 | 10 |
| 16 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 10 |
| 17 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 10 |
| 18 | Yvon Berube | CAQC107112 | 10 |
| 19 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 10 |
| 20 | Michel Fortier | CAQC104680 | 10 |
| Tirage | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape