Heure: 19:00 Date: 2008-02-13 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roxanne Beausoleil-belisle | CAQC107325 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Bertrand | CAQC107566 | 600 |
| 3 | Sylvain Roy | CAQC108152 | 500 |
| 4 | Marc Page | CAQC107613 | 400 |
| 5 | Jannie Cloutier | CAQC107301 | 250 |
| 6 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 100 |
| 7 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 100 |
| 8 | Yvon Crete | CAQC107561 | 90 |
| 9 | Jean-pierre Schnobb | CAQC107578 | 90 |
| 10 | Gerald Fournier | CAQC108153 | 80 |
| 11 | Alexandre Joannisse | CAQC107197 | 80 |
| 12 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 70 |
| 13 | Bianca Laurin-cloutier | CAQC107896 | 0 |
| 14 | Jacques Lizotte | CAQC108143 | 60 |
| 15 | Joelle Breton | CAQC107299 | 60 |
| 16 | Manon Ducharme-groulx | CAQC106062 | 50 |
| 17 | Michel Babin | CAQC107577 | 50 |
| 18 | Daniel Gauvreau | CAQC107554 | 40 |
| 19 | Mike Fleury | CAQC108142 | 40 |
| 20 | Stephane Larocque | CAQC107886 | 30 |
| 21 | Donald Laurin | CAQC107892 | 30 |
| 22 | Yann Martineau | CAQC107894 | 20 |
| 23 | Jonathan Werrell | CAQC107318 | 20 |
| 24 | Luc Belair | CAQC107302 | 10 |
| 25 | Maxime Laurin | CAQC107556 | 10 |
| 26 | Benoit Martineau | CAQC108146 | 10 |
| 27 | Karl Ward | CAQC107860 | 10 |
| Tirage | Mike Fleury | CAQC108142 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape