Heure: 13:30 Date: 2007-11-18 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Martel | CAQC102434 | 400 |
| 3 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 250 |
| 4 | Louis Lamothe | CAQC103111 | 100 |
| 5 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 90 |
| 6 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 80 |
| 7 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 70 |
| 8 | Denise Gervais | CAQC102417 | 60 |
| 9 | Karl Comeau | CAQC103440 | 50 |
| 10 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 40 |
| 11 | Audrey Turcotte | CAQC103433 | 0 |
| 12 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 20 |
| 13 | Martin Michaud | CAQC104120 | 10 |
| 14 | Patrick Labrie | CAQC104628 | 10 |
| 15 | Carole Beaudoin | CAQC104622 | 10 |
| 16 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 10 |
| 17 | Marcel Rivard | CAQC104636 | 0 |
| 18 | Rock Tremblay | CAQC102406 | 10 |
| 19 | Gaven Cote | CAQC102667 | 10 |
| Tirage | Gaven Cote | CAQC102667 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape