Heure: 20:30 Date: 2008-02-13 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 80 |
| 3 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 70 |
| 4 | Francois Cormier | CAQC105647 | 60 |
| 5 | Jean-rené Larochelle | CAQC108487 | 50 |
| 6 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 40 |
| 7 | Kevin Viel | CAQC108485 | 30 |
| 8 | Normand Belley | CAQC104979 | 20 |
| 9 | Gaby Perron | CAQC108486 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape