Heure: 20:00 Date: 2008-02-13 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 400 |
| 3 | Christian Couillard | CAQC105389 | 250 |
| 4 | Guy Roy | CAQC103682 | 100 |
| 5 | Stephane Cyr | CAQC105397 | 90 |
| 6 | Ian Couture | CAQC104627 | 80 |
| 7 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 70 |
| 8 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 60 |
| 9 | Dany Chartré | CAQC104832 | 50 |
| 10 | Frank Bilo | CAQC101124 | 40 |
| 11 | Karl Fortier | CAQC104833 | 30 |
| 12 | Mathieu Lamontagne | CAQC104960 | 20 |
| 13 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 10 |
| 14 | Daniel Pilote | CAQC106240 | 10 |
| 15 | Mario Theriault | CAQC100749 | 10 |
| Tirage | Michèle Asselin | CAQC105819 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape