Heure: 21:00 Date: 2008-02-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 250 |
| 3 | Denis Fafard | CAQC102822 | 80 |
| 4 | Patrick Berube | CAQC100992 | 70 |
| 5 | Samuel Blanchette | CAQC102814 | 60 |
| 6 | Denis Jolin | CAQC106506 | 50 |
| 7 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 40 |
| 8 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 30 |
| 9 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 20 |
| 10 | Mathieu Bussière | CAQC107422 | 10 |
| Tirage | Mathieu Bussière | CAQC107422 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape