Heure: 19:30 Date: 2008-02-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 250 |
| 3 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 80 |
| 4 | Ludovic Blais | CAQC108495 | 0 |
| 5 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 60 |
| 6 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 50 |
| 7 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 40 |
| 8 | Etienne Dion | CAQC103789 | 30 |
| 9 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 20 |
| 10 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 10 |
| Tirage | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape