Heure: 20:00 Date: 2008-02-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Etienne Dion | CAQC103789 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 250 |
| 3 | Christian Lortie | CAQC106914 | 80 |
| 4 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 70 |
| 5 | François Lebel | CAQC100487 | 60 |
| 6 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 50 |
| 7 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 40 |
| 8 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 30 |
| 9 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 20 |
| 10 | Julien Provost | CAQC108193 | 0 |
| Tirage | Etienne Dion | CAQC103789 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape