Heure: 20:00 Date: 2008-02-13 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Côté | CAQC107700 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 800 |
| 3 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 700 |
| 4 | Etienne Lavoie | CAQC107623 | 600 |
| 5 | Paul-emile Beaudet | CAQC104830 | 500 |
| 6 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 400 |
| 7 | André Gallant | CAQC108029 | 250 |
| 8 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 100 |
| 9 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 100 |
| 10 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 100 |
| 11 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 12 | Farouk Karim | CAQC103244 | 90 |
| 13 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 90 |
| 14 | Delia Rocha | CAQC107904 | 80 |
| 15 | William Evans | CAQC105962 | 80 |
| 16 | Hans Blaise | CAQC106933 | 80 |
| 17 | Yan Bernier | CAQC107557 | 70 |
| 18 | John Loaiza | CAQC102049 | 70 |
| 19 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 70 |
| 20 | Philippe Menna | CAQC100893 | 60 |
| 21 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 60 |
| 22 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 23 | Danny Perron | CAQC108519 | 0 |
| 24 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 50 |
| 25 | Ross Robert | CAQC102611 | 50 |
| 26 | Wilson Remarais | CAQC108221 | 40 |
| 27 | Danny Caron | CAQC107496 | 40 |
| 28 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 40 |
| 29 | Alain Goupil | CAQC103246 | 30 |
| 30 | Benoit Poupart | CAQC105232 | 30 |
| 31 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 30 |
| 32 | Stephanie Bealieu | CAQC108518 | 0 |
| 33 | Bao Duong | CAQC103942 | 20 |
| 34 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 20 |
| 35 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 10 |
| 36 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 37 | Louis Chretien | CAQC108520 | 0 |
| 38 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 10 |
| 39 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 10 |
| Tirage | Max Beauge | CAQC102050 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape