Heure: 19:00 Date: 2008-02-14 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Bergeron | CAQC106022 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 800 |
| 3 | Dominique Drolet | CAQC106346 | 700 |
| 4 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 600 |
| 5 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 6 | Denis Fafard | CAQC102822 | 400 |
| 7 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 8 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 100 |
| 9 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 100 |
| 10 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 90 |
| 11 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 90 |
| 12 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 13 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 80 |
| 14 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 70 |
| 15 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 70 |
| 16 | Sébastien Rancourt | CAQC106125 | 60 |
| 17 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 60 |
| 18 | David Livernoche | CAQC105448 | 50 |
| 19 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 50 |
| 20 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 21 | Alain Allard | CAQC103194 | 40 |
| 22 | Louis Lemay | CAQC103866 | 30 |
| 23 | David Piché | CAQC101533 | 30 |
| 24 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 20 |
| 25 | Jean-françois Goulet | CAQC106615 | 20 |
| 26 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 10 |
| 27 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 28 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 10 |
| 29 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 30 | Céline Déraspe | CAQC107966 | 0 |
| 31 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 32 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| 33 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 10 |
| 34 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 10 |
| 35 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 10 |
| Tirage | Sylvie Pagé | CAQC103197 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape