Heure: 20:00 Date: 2008-02-14 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Corinette Cote | CAQC105239 | 400 |
| 3 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 250 |
| 4 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 100 |
| 5 | Karine Mainville | CAQC103926 | 90 |
| 6 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 80 |
| 7 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 70 |
| 8 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 60 |
| 9 | Yvon Berube | CAQC107112 | 50 |
| 10 | Serge Guay | CAQC101690 | 40 |
| 11 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 30 |
| 12 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 20 |
| 13 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 10 |
| 14 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 10 |
| 15 | David Coté | CAQC108510 | 0 |
| 16 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 10 |
| 17 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| Tirage | Nathalie Pratte | CAQC102309 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape