Heure: 19:00 Date: 2008-02-14 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philip Hammond | CAQC106926 | 500 |
| 3 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 400 |
| 4 | Andre Guerette | CAQC106439 | 250 |
| 5 | Patrick White | CAQC103292 | 100 |
| 6 | Martin Savard | CAQC100392 | 100 |
| 7 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 90 |
| 8 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 90 |
| 9 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 80 |
| 10 | Maxime Boily | CAQC107899 | 80 |
| 11 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 70 |
| 12 | Hugo Tessier | CAQC100719 | 70 |
| 13 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 60 |
| 14 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 60 |
| 15 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 50 |
| 16 | François Pepin | CAQC100601 | 50 |
| 17 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 40 |
| 18 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 40 |
| 19 | Mario Buteau | CAQC102290 | 30 |
| 20 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 30 |
| 21 | Anthony Angers | CAQC101784 | 20 |
| 22 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 20 |
| 23 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 10 |
| 24 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| Tirage | Nicolas Hetu | CAQC104304 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape