Heure: 24:15 Date: 2008-02-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 250 |
| 3 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 80 |
| 4 | Karine Mainville | CAQC103926 | 70 |
| 5 | Yvon Berube | CAQC107112 | 60 |
| 6 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 50 |
| 7 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 40 |
| 8 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 30 |
| 9 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 20 |
| 10 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| Tirage | Jacques Gagne | CAQC101687 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape