Heure: 19:00 Date: 2008-02-14 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 600 |
| 3 | Éric Daem | CAQC102827 | 500 |
| 4 | Robert Bussière | CAQC102448 | 400 |
| 5 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 250 |
| 6 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 100 |
| 7 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 100 |
| 8 | Jonathan René | CAQC105944 | 90 |
| 9 | Martin Gill | CAQC107245 | 90 |
| 10 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 80 |
| 11 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 80 |
| 12 | Diane Villiard | CAQC102192 | 70 |
| 13 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 70 |
| 14 | Steve Allard | CAQC102193 | 60 |
| 15 | Pascal Descoteaux | CAQC102195 | 60 |
| 16 | Carole Forcier | CAQC102207 | 50 |
| 17 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 50 |
| 18 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 40 |
| 19 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 40 |
| 20 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 30 |
| 21 | Rosaire Descoteaux | CAQC102212 | 30 |
| 22 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 20 |
| 23 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 20 |
| 24 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| 25 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| Tirage | Guy Descheneaux | CAQC102209 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape