Heure: 20:00 Date: 2008-02-13 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Roussel | CAQC103156 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Annie Gauthier | CAQC106409 | 400 |
| 3 | Danny Slater | CAQC104431 | 250 |
| 4 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 100 |
| 5 | Randy Khalil | CAQC102044 | 90 |
| 6 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 80 |
| 7 | Dominic Auger | CAQC106911 | 70 |
| 8 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 60 |
| 9 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 50 |
| 10 | Joseph Figol | CAQC103834 | 40 |
| 11 | John Villard | CAQC106408 | 30 |
| 12 | Marc Germain | CAQC100783 | 20 |
| 13 | Nick Seide | CAQC106117 | 10 |
| 14 | Mike Lafable | CAQC103150 | 10 |
| 15 | Gardy Obas | CAQC103839 | 10 |
| 16 | Peter Danakas | CAQC104414 | 10 |
| Tirage | Mike Lafable | CAQC103150 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape