Heure: 19:00 Date: 2008-02-14 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Beaurivage | CAQC107581 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rivard Caron | CAQC104439 | 250 |
| 3 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 90 |
| 4 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 80 |
| 5 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 70 |
| 6 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 60 |
| 7 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 50 |
| 8 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 40 |
| 9 | Stan Côté | CAQC102458 | 30 |
| 10 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 20 |
| 11 | Daniel Tremblay | CAQC103467 | 10 |
| Tirage | André Beaurivage | CAQC107581 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape