Heure: 19:00 Date: 2008-02-15 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Allard | CAQC103194 | 800 |
| 3 | David Livernoche | CAQC105448 | 700 |
| 4 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 600 |
| 5 | Serge Baril | CAQC103217 | 500 |
| 6 | Jean-luc Vona | CAQC108170 | 400 |
| 7 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 250 |
| 8 | Louis Lemay | CAQC103866 | 100 |
| 9 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 10 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 100 |
| 11 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 90 |
| 12 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 90 |
| 13 | Jean-françois Goulet | CAQC106615 | 90 |
| 14 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 15 | Patrick Bergeron | CAQC106022 | 80 |
| 16 | Guillaume Labbé | CAQC101524 | 80 |
| 17 | Mathieu Roy | CAQC103550 | 70 |
| 18 | Vanessa Pellerin | CAQC108289 | 0 |
| 19 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 70 |
| 20 | Marie-chantal Pellerin | CAQC105552 | 60 |
| 21 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 60 |
| 22 | Michel Moquin | CAQC104070 | 60 |
| 23 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 24 | Emmanuel Page | CAQC103512 | 50 |
| 25 | Christine Dargis | CAQC103133 | 50 |
| 26 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 40 |
| 27 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 40 |
| 28 | Dominique Drolet | CAQC106346 | 40 |
| 29 | Francois Normandin | CAQC104060 | 30 |
| 30 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 30 |
| 31 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 30 |
| 32 | Jean-yves Lindsay | CAQC106936 | 20 |
| 33 | Martin Charest | CAQC101864 | 20 |
| 34 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 20 |
| 35 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 36 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 10 |
| 37 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| Tirage | Emmanuel Page | CAQC103512 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape