Heure: 19:30 Date: 2008-02-15 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Williams | CAQC100696 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Melissa Stern | CAQC107079 | 700 |
| 3 | Philippe Menna | CAQC100893 | 600 |
| 4 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 500 |
| 5 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 250 |
| 7 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 100 |
| 8 | Maxime Labrecque | CAQC106504 | 100 |
| 9 | François Hamel | CAQC108377 | 90 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 11 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 80 |
| 12 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 13 | Vincent Fortier | CAQC108523 | 0 |
| 14 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 70 |
| 15 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 60 |
| 16 | Alexandre Noel | CAQC108464 | 0 |
| 17 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 50 |
| 18 | Patrick Rousselle | CAQC108533 | 50 |
| 19 | Louca Bertrand Tardif | CAQC105135 | 40 |
| 20 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 40 |
| 21 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 30 |
| 22 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 30 |
| 23 | Danny Caron | CAQC107496 | 20 |
| 24 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 20 |
| 25 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 0 |
| 26 | David Mamane | CAQC107075 | 10 |
| 27 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| 28 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 29 | Robert Charron | CAQC100287 | 10 |
| 30 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 10 |
| Tirage | Daniel Hebert | CAQC102045 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape