Heure: 14:00 Date: 2008-02-16 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Lefebvre | CAQC101887 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manon Gohier | CAQC106774 | 600 |
| 3 | Normand Papineau | CAQC106854 | 500 |
| 4 | Richard Talbot | CAQC106675 | 400 |
| 5 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 250 |
| 6 | Ed Pereira | CAQC100117 | 100 |
| 7 | Line Paquette | CAQC101866 | 100 |
| 8 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 9 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 90 |
| 10 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 80 |
| 11 | Linda Larose | CAQC108545 | 80 |
| 12 | Peter Danakas | CAQC104414 | 70 |
| 13 | Maxime St-onge | CAQC107345 | 70 |
| 14 | Alain Beaudoin | CAQC105144 | 60 |
| 15 | Roland Bouchard | CAQC108548 | 60 |
| 16 | Glo Pereira | CAQC100329 | 50 |
| 17 | Yanick Ranzi | CAQC106636 | 0 |
| 18 | Joseph Figol | CAQC103834 | 40 |
| 19 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 40 |
| 20 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 30 |
| 21 | Christian Corbeil | CAQC108494 | 30 |
| 22 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 20 |
| 23 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 20 |
| 24 | Michel Jr Charest | CAQC116079 | 10 |
| 25 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| 26 | Awais Iftikhar | CAQC105858 | 10 |
| 27 | Dominique Dagenais | CAQC108550 | 10 |
| 28 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 10 |
| Tirage | Glo Pereira | CAQC100329 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape