Heure: 16:15 Date: 2008-02-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Drolet | CAQC106028 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 250 |
| 3 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 80 |
| 4 | Steven Gauthier | CAQC107307 | 70 |
| 5 | Didier Paquet | CAQC106180 | 60 |
| 6 | Charles Cote | CAQC107283 | 50 |
| 7 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 40 |
| 8 | Jean-françois Dumont | CAQC106466 | 0 |
| 9 | Michel Thibault | CAQC108559 | 20 |
| 10 | Simon Thibault | CAQC108558 | 10 |
| Tirage | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape