Heure: 13:00 Date: 2007-11-18 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Chris Moreau | CAQC103079 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Huet | CAQC103430 | 500 |
| 3 | Frédéric Chayer | CAQC103434 | 400 |
| 4 | Paul Pinel | CAQC103401 | 250 |
| 5 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 100 |
| 6 | Mathieu Chouinard | CAQC103538 | 90 |
| 7 | J-f Champagne | CAQC104234 | 80 |
| 8 | Jonathan Leblanc | CAQC100817 | 70 |
| 9 | Louise Lebire | CAQC103075 | 60 |
| 10 | Isabelle Demers | CAQC101538 | 50 |
| 11 | Laval Robert | CAQC103572 | 40 |
| 12 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 30 |
| 13 | Yanick Arruda | CAQC104647 | 20 |
| 14 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 10 |
| 15 | André Robert | CAQC100317 | 10 |
| 16 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 10 |
| 17 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 10 |
| 18 | Gerry Brossard Jr | CAQC101746 | 10 |
| 19 | Eve Oligny | CAQC103624 | 10 |
| 20 | Eric Cote | CAQC101671 | 10 |
| 21 | Michael Bryon | CAQC102736 | 10 |
| Tirage | J-f Champagne | CAQC104234 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape