Heure: 19:00 Date: 2008-02-14 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 500 |
| 3 | Real Paradis | CAQC104044 | 400 |
| 4 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 250 |
| 5 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 100 |
| 6 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 90 |
| 7 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 80 |
| 8 | Jean-pierre Paradis | CAQC101925 | 70 |
| 9 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 60 |
| 10 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 50 |
| 11 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 40 |
| 12 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 30 |
| 13 | Luc Viens | CAQC106686 | 20 |
| 14 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 10 |
| 15 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 10 |
| 16 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 17 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 10 |
| 18 | Andre Auclaire | CAQC107342 | 10 |
| 19 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| 20 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 10 |
| 21 | Simon Fredette | CAQC100204 | 10 |
| 22 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| Tirage | Claude Gauthier | CAQC103821 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape