Heure: 13:00 Date: 2007-11-18 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Bouchard | CAQC104645 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Turcotte | CAQC104639 | 500 |
| 3 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 400 |
| 4 | Francois Bergeron | CAQC102431 | 250 |
| 5 | Francois Cauchon | CAQC104640 | 100 |
| 6 | Olivier Gravel | CAQC103696 | 90 |
| 7 | Pierre Moreau | CAQC104650 | 80 |
| 8 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 70 |
| 9 | Alexandre Tremblay | CAQC104649 | 60 |
| 10 | Jason Mcnicoll | CAQC104545 | 50 |
| 11 | Philip Gravel | CAQC103516 | 40 |
| 12 | Pierre-luc Lavoie | CAQC102553 | 30 |
| 13 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 20 |
| 14 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 10 |
| 15 | Frederic Tremblay | CAQC103435 | 10 |
| 16 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 10 |
| 17 | Christian Boudreault | CAQC104644 | 10 |
| 18 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 10 |
| 19 | Caroline Boily | CAQC104648 | 10 |
| 20 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 10 |
| 21 | Patrice Perron | CAQC102556 | 10 |
| Tirage | Frederic Tremblay | CAQC103435 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape