Heure: 11:00 Date: 2008-02-17 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Durand | CAQC107635 | 600 |
| 3 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 500 |
| 4 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 400 |
| 5 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 250 |
| 6 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 100 |
| 7 | Richard Baril | CAQC100062 | 100 |
| 8 | Nicole Larose | CAQC107634 | 90 |
| 9 | Pierre Larose | CAQC106671 | 90 |
| 10 | François Leblond | CAQC103228 | 80 |
| 11 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 80 |
| 12 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 70 |
| 13 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 70 |
| 14 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 60 |
| 15 | France Lajoie | CAQC100759 | 60 |
| 16 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 50 |
| 17 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 50 |
| 18 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 40 |
| 19 | Steve Gravel | CAQC114236 | 40 |
| 20 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 30 |
| 21 | François Grégoire | CAQC103924 | 30 |
| 22 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 20 |
| 23 | Martin Favreau | CAQC101130 | 20 |
| 24 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 10 |
| 25 | Alain Buisson | CAQC107785 | 10 |
| Tirage | Paul Bellerose | CAQC105703 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape