Heure: 13:00 Date: 2008-02-16 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Therrien | CAQC103213 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Marques | CAQC101074 | 700 |
| 3 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 600 |
| 4 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 500 |
| 5 | Marc Lebel | CAQC114362 | 400 |
| 6 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 250 |
| 7 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 100 |
| 8 | Jody Stacey | CAQC105149 | 100 |
| 9 | Denis Courville | CAQC106244 | 90 |
| 10 | Kevin Caiacron-leboeuf | CAQC108106 | 90 |
| 11 | Louise Boyer | CAQC101493 | 80 |
| 12 | Jean-sébastien Pagé | CAQC107305 | 80 |
| 13 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 70 |
| 14 | Isabelle Bourdages | CAQC105050 | 70 |
| 15 | Pascal Courville | CAQC106197 | 60 |
| 16 | Eric Castelletti | CAQC100977 | 60 |
| 17 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 50 |
| 18 | Nancy Côté | CAQC106196 | 50 |
| 19 | Serge Lemieux | CAQC106331 | 40 |
| 20 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 40 |
| 21 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 30 |
| 22 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 30 |
| 23 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 20 |
| 24 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 20 |
| 25 | Annie Lantin | CAQC103078 | 10 |
| 26 | Jonathan Leblanc | CAQC100817 | 10 |
| 27 | Claude Longtin | CAQC105760 | 10 |
| 28 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| 29 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 30 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 10 |
| 31 | Daniel Baker | CAQC101192 | 10 |
| 32 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| 33 | Gilles Laliberté | CAQC103265 | 10 |
| Tirage | Pascal Courville | CAQC106197 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape