Heure: 10:00 Date: 2008-02-17 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 400 |
| 3 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 250 |
| 4 | Daniel Baril | CAQC106713 | 100 |
| 5 | Sebastien Plouffe | CAQC108154 | 90 |
| 6 | Lorraine Chalifour | CAQC108322 | 80 |
| 7 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 70 |
| 8 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 60 |
| 9 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 50 |
| 10 | Corinette Cote | CAQC105239 | 40 |
| 11 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 30 |
| 12 | Gaston Hamel | CAQC108032 | 0 |
| 13 | Yvon Berube | CAQC107112 | 10 |
| 14 | Matthew Mommo | CAQC107683 | 10 |
| 15 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 10 |
| 16 | Jason Belanger | CAQC104677 | 10 |
| 17 | Élaine St-laurent | CAQC106994 | 0 |
| 18 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 10 |
| 19 | Jimmy Sawchuk | CAQC108583 | 10 |
| Tirage | Corinette Cote | CAQC105239 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape