Heure: 15:45 Date: 2008-02-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nancy Côté | CAQC106196 | 250 |
| 3 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 90 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 5 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 70 |
| 6 | Luc Faubert | CAQC105441 | 60 |
| 7 | Pascal Courville | CAQC106197 | 50 |
| 8 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 40 |
| 9 | Eric Castelletti | CAQC100977 | 30 |
| 10 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 20 |
| 11 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 10 |
| Tirage | Pierre Daigneault | CAQC106190 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape