Heure: 13:00 Date: 2008-02-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 250 |
| 3 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 80 |
| 4 | Paul Ethier | CAQC107013 | 70 |
| 5 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 60 |
| 6 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 50 |
| 7 | Luke Lepage | CAQC102923 | 40 |
| 8 | Linda Raby | CAQC103468 | 30 |
| 9 | Mario Noel | CAQC104408 | 20 |
| 10 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 10 |
| Tirage | Paul Ethier | CAQC107013 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape