Heure: 13:30 Date: 2008-02-17 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Diane Villiard | CAQC102192 | 500 |
| 3 | Richard Poirier | CAQC103307 | 400 |
| 4 | Carole Forcier | CAQC102207 | 250 |
| 5 | Alain Dubois | CAQC103480 | 100 |
| 6 | Richard Descheneaux | CAQC102503 | 90 |
| 7 | Jacques Provost | CAQC105130 | 80 |
| 8 | Eric Grenier | CAQC105128 | 70 |
| 9 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 60 |
| 10 | Jonathan René | CAQC105944 | 50 |
| 11 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 40 |
| 12 | Daniel Chartrand | CAQC105191 | 30 |
| 13 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 20 |
| 14 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 10 |
| 15 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 10 |
| 16 | Éric Daem | CAQC102827 | 10 |
| 17 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 10 |
| 18 | Martin Gill | CAQC107245 | 10 |
| 19 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 20 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| 21 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 10 |
| 22 | Robert Bussière | CAQC102448 | 10 |
| 23 | Francis Traversy | CAQC101834 | 10 |
| Tirage | Jacques Provost | CAQC105130 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape