Heure: 16:00 Date: 2008-02-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Myre | CAQC100063 | 250 |
| 3 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 90 |
| 4 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 80 |
| 5 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 70 |
| 6 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 60 |
| 7 | Yan Cossette | CAQC101193 | 50 |
| 8 | Styve Belanger | CAQC107043 | 40 |
| 9 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 30 |
| 10 | Line Levesque | CAQC101296 | 20 |
| 11 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| Tirage | Alain Gélinas | CAQC101899 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape