Heure: 18:00 Date: 2008-02-17 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 400 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 4 | Peter Danakas | CAQC104414 | 100 |
| 5 | Francis Williams | CAQC100696 | 90 |
| 6 | Marc Germain | CAQC100783 | 80 |
| 7 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 70 |
| 8 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 60 |
| 9 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 50 |
| 10 | Martin Roussel | CAQC103156 | 40 |
| 11 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 30 |
| 12 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 20 |
| 13 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 14 | Annie Gauthier | CAQC106409 | 10 |
| 15 | François Hamel | CAQC108377 | 10 |
| 16 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 10 |
| 17 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 10 |
| 18 | Mario Goyer | CAQC106416 | 10 |
| 19 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| Tirage | Carl Lefebvre | CAQC101841 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape