Heure: 20:00 Date: 2008-02-17 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Styve Belanger | CAQC107043 | 400 |
| 3 | Jesse Friberg | CAQC105163 | 250 |
| 4 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 100 |
| 5 | Celine Lemay | CAQC103454 | 90 |
| 6 | Heather Lee | CAQC102433 | 80 |
| 7 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 8 | Paul Ethier | CAQC107013 | 60 |
| 9 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 50 |
| 10 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 40 |
| 11 | André Guimond | CAQC100827 | 30 |
| 12 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 20 |
| 13 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 10 |
| 14 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 15 | David Charette | CAQC106317 | 10 |
| 16 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 10 |
| 17 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 18 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 10 |
| 19 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| Tirage | Georges Racine | CAQC103582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape