Heure: 24:15 Date: 2008-02-18 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Dallaire | CAQC107380 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 250 |
| 3 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 100 |
| 4 | Corinette Cote | CAQC105239 | 90 |
| 5 | Christian Leduc | CAQC103489 | 80 |
| 6 | Johanne Roy | CAQC107847 | 70 |
| 7 | Jonathan Larochelle | CAQC107379 | 0 |
| 8 | Jason Belanger | CAQC104677 | 50 |
| 9 | Serge Guay | CAQC101690 | 40 |
| 10 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 30 |
| 11 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 20 |
| 12 | Karine Mainville | CAQC103926 | 10 |
| Tirage | Mario Brousseau | CAQC102540 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape