Heure: 15:00 Date: 2008-02-17 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Messier | CAQC106217 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Racicot | CAQC101934 | 250 |
| 3 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 90 |
| 4 | Jason Pierson | CAQC107067 | 80 |
| 5 | Richard Nicol | CAQC106995 | 70 |
| 6 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 60 |
| 7 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 50 |
| 8 | Alexandre Robert | CAQC100968 | 40 |
| 9 | Daniel Béland | CAQC104429 | 30 |
| 10 | Sébastien Richer | CAQC107065 | 20 |
| 11 | Claude Longtin | CAQC105760 | 10 |
| Tirage | Claude Longtin | CAQC105760 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape