Heure: 13:00 Date: 2008-02-17 Total: 56 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 1200 |
| 3 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 1100 |
| 4 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 1000 |
| 5 | David Ladouceur | CAQC102844 | 900 |
| 6 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 800 |
| 7 | Dany Paquin | CAQC103174 | 700 |
| 8 | Martin Page | CAQC103031 | 600 |
| 9 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 500 |
| 10 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 400 |
| 11 | Christopher Plante | CAQC102620 | 250 |
| 12 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 100 |
| 13 | Robin Millette | CAQC103950 | 100 |
| 14 | Éric Belisle | CAQC102809 | 100 |
| 15 | David Sauvageau | CAQC105278 | 100 |
| 16 | Luc Allard | CAQC102554 | 90 |
| 17 | Hal Lemire | CAQC104289 | 90 |
| 18 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 90 |
| 19 | Éric Labrie | CAQC105520 | 90 |
| 20 | Carole Morin | CAQC108581 | 0 |
| 21 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 80 |
| 22 | Martin Lamontagne | CAQC102845 | 80 |
| 23 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 24 | Clayton Plante | CAQC103175 | 70 |
| 25 | Guy Brouillard | CAQC105556 | 0 |
| 26 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 70 |
| 27 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 70 |
| 28 | Stephane Dulmaine | CAQC100522 | 60 |
| 29 | Denis Morin | CAQC102855 | 60 |
| 30 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 60 |
| 31 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 60 |
| 32 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 50 |
| 33 | Georges Bussières | CAQC103419 | 50 |
| 34 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 50 |
| 35 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 50 |
| 36 | Luc Morin | CAQC106584 | 40 |
| 37 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 40 |
| 38 | Éric Gendron | CAQC108579 | 40 |
| 39 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 40 |
| 40 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 30 |
| 41 | Victorin Tardif | CAQC108399 | 0 |
| 42 | Patrick Clément | CAQC105262 | 30 |
| 43 | Mylene Ruel | CAQC107952 | 30 |
| 44 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 20 |
| 45 | Chantal Daunais | CAQC108582 | 0 |
| 46 | André Demers | CAQC102830 | 20 |
| 47 | Patrick Courchesne | CAQC108310 | 20 |
| 48 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 49 | Charles Letendre | CAQC103030 | 10 |
| 50 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 10 |
| 51 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
| 52 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 53 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 54 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 55 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 10 |
| 56 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape