Heure: 19:00 Date: 2008-02-17 Total: 53 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Dumaine | CAQC103154 | 1100 |
| 3 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 1000 |
| 4 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 900 |
| 5 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 800 |
| 6 | Éric Belisle | CAQC102809 | 700 |
| 7 | Luc Allard | CAQC102554 | 600 |
| 8 | André Demers | CAQC102830 | 500 |
| 9 | François Boisvert | CAQC102815 | 400 |
| 10 | Luc Morin | CAQC106584 | 250 |
| 11 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 100 |
| 12 | Clayton Plante | CAQC103175 | 100 |
| 13 | David Laprise | CAQC103460 | 100 |
| 14 | Parent Philip | CAQC108601 | 100 |
| 15 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 90 |
| 16 | Suzie Paris | CAQC102420 | 90 |
| 17 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 90 |
| 18 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 90 |
| 19 | Charles Letendre | CAQC103030 | 80 |
| 20 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 80 |
| 21 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 80 |
| 22 | Patrick Courchesne | CAQC108310 | 80 |
| 23 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 70 |
| 24 | Mylene Ruel | CAQC107952 | 70 |
| 25 | Henri Lajoie | CAQC106413 | 70 |
| 26 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 70 |
| 27 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 60 |
| 28 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 29 | Réal Pruneau | CAQC108600 | 60 |
| 30 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 60 |
| 31 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 50 |
| 32 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 50 |
| 33 | Éric Labrie | CAQC105520 | 50 |
| 34 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 50 |
| 35 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 40 |
| 36 | Patrick Berube | CAQC100992 | 40 |
| 37 | Dany Paquin | CAQC103174 | 40 |
| 38 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 40 |
| 39 | Hal Lemire | CAQC104289 | 30 |
| 40 | Patricia Bérard | CAQC108602 | 0 |
| 41 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 30 |
| 42 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 30 |
| 43 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 44 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 20 |
| 45 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 20 |
| 46 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 20 |
| 47 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| 48 | Kevin Gagné | CAQC107344 | 10 |
| 49 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 50 | François Chenard | CAQC107989 | 10 |
| 51 | Éric Gendron | CAQC108579 | 10 |
| 52 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 53 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 10 |
| Tirage | Dany Paquin | CAQC103174 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape