Heure: 19:30 Date: 2008-02-11 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Nadeau | CAQC107832 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 250 |
| 3 | Denis Bouchard | CAQC102889 | 100 |
| 4 | Eric Morin | CAQC100559 | 90 |
| 5 | Claude Tetrault | CAQC103643 | 80 |
| 6 | David Lachance | CAQC104823 | 70 |
| 7 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 60 |
| 8 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 50 |
| 9 | Rémi Dancause | CAQC106539 | 40 |
| 10 | Janie Potvin | CAQC107093 | 30 |
| 11 | Éric Pinel | CAQC104331 | 20 |
| 12 | Jacques Gravel | CAQC102896 | 10 |
| 13 | Denis Dumais | CAQC103296 | 10 |
| Tirage | Denis Dumais | CAQC103296 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape